NEPTUNIUM AVANT 2015

Evolution du classement de Saclay1

23/09 – 26/09/2004  CHALLENGE NEPTUNIUM – CEA  S R ROCHELAISES Saclay 1  | CEA Saclay 1 = ?/?

17/05 – 21/05/2005  NEPTUNIUM  Y C CHERBOURG  | CEA Saclay 1 = ?/?   

04/10 – 08/10/2006  22ème COUPE NEPTUNIUM  S R ROCHELAISES  5  GSUR | CEA Saclay 1 = 1/15

03/10 – 06/10/2007  Coupe Neptunium 2007  CNTL | CEA Saclay 1 = ?/?

06/09 – 09/09/2007 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ENTREPRISES | CEA Saclay 1 = 7/?

01/10 – 04/10/2008  Neptunium 2008  SNGRPC  4  GSUR | CEA Saclay = 3/?

04/09 – 07/09/2008 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ENTREPRISES | CEA Saclay = 7/?

07/10 – 10/10/2009  Coupe Nationale Neptunium 2009  S N TRINITE S/MER  5A  GSUR | CEA Saclay = 4/13

07/10 – 10/10/2010  Coupe Neptunium 2010  C O Y C HYEROIS  5A  DIV, GSUR | CEA Saclay = 2/18 

06/10 – 09/10/2011  Coupe NEPTUNIUM  S R ROCHELAISES  5B  GSUR  | CEA Saclay = 3/15 

29/10 – 01/11/2011  Nationale Grand Surprise  S R ROCHELAISES  5B  GSUR  | CEA Saclay = 5/18 

03/10 – 07/10/2012  NEPTUNIUM 2012  A S CEA CADARACHE  5A  GSUR  | CEA Saclay = 4/14

25/05 – 28/05/2013 Coupe intercentre CEA / AREVA | CEA Saclay = 5/11 

17/10 – 20/10/2014  30ème NEPTUNIUM  U N VIVIERS MONTELI  5A  GSUR  | CEA Saclay = 2/11

04/06 – 07/06/2015  31ème Coupe NEPTUNIUM   S R HAVRE  5A  J80  | CEA Saclay = 4/9

13/10 – 15/10/2016  CEA Coupe NEPTUNIUM  S R ROCHELAISES  5A  GSUR  | CEA Saclay = 2/14

05/10 – 07/10/2017  Coupe NEPTUNIUM  CN Port Miou  5A  GSUR  | CEA Saclay = 3/16

27/09 – 29/09/2018  Coupe Neptunium  S N TRINITE S/MER  5A  GSUR  | CEA Saclay1 = 1/15 CEA Saclay2 = 14/15

13/09 – 16/09/2018 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ENTREPRISES | CEA Saclay1 = 4/23

03/10 – 05/10/2019  Coupe Neptunium  CN Port Miou  5C  GSUR  | CEA Saclay1 = 3/18 CEA Saclay2 = 15/18

04/09 – 08/09/2019 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ENTREPRISES | CEA Saclay1 = 8/17

13/10 – 18/10/2020  Neptunium Cup 2020  S N BANDOL  5A  GSUR    Epreuve(s) annulée(s)

01/09 – 04/09/2021  Régate Neptunium Cup  S N BANDOL  5A  GSUR  | Saclay 1 = 2/10 Saclay 2 = 9/10